Guide des tailles
Ce guide des tailles est indicatif et vise à vous aider à choisir la pointure la mieux adaptée à votre pied. Le tableau ci-dessous indique la longueur intérieure des chaussures en centimètres. Ces mesures sont fournies à titre indicatif pour évaluer le chaussant ; nous ne pouvons toutefois garantir l'exactitude du choix fondé sur ces suggestions, car celui-ci dépendra également, entre autres, de la largeur du pied.
Pour toute question ou demande concernant votre pointure, vous pouvez nous contacter à l'adresse info@berwickshoes.com.
Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité concernant les retours si vous n'êtes pas satisfait de l'aide apportée par ce guide.
Comment mesurer correctement le pied
- Posez le pied nu sur une feuille blanche.
- Marquez les deux extrémités du pied (le talon et l'orteil le plus long).
- Mesurez la longueur entre les points.
- Répétez l'opération pour l'autre pied, car ils peuvent présenter des longueurs différentes. Parmi les deux mesures, choisissez la plus grande, faute de quoi la chaussure risquerait de vous serrer. Arrondissez la mesure au demi-centimètre le plus proche.
- Dans le tableau de conversion, choisissez la forme souhaitée et recherchez la mesure de votre pied dans la colonne correspondante ; vous verrez dans la première colonne du tableau à quelle pointure UK cela correspond.
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres. Ce tableau ne prend en compte que la longueur intérieure de la chaussure, sans tenir compte de la largeur.
HOMME - Équivalences de pointures britanniques selon FORME
Toutes les mesures sont exprimées en centimètres. Ce tableau indique uniquement la longueur intérieure de la chaussure, sans tenir compte de sa largeur.
| Royaume-Uni | 8 | 128 | 129 | 130 | 156 | 192 | 217 | 219 | 234 | 255 | 293 | 296 | 307 | 768 | 915 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 184 | 132 | 960 | ||||||||||||
| 438 | 292 | 180 | |||||||||||||
| 5 | 24,5 | 25 | 26,5 | 26 | 25,5 | 25 | 25,5 | 25 | 25,5 | ||||||
| 5½ | 25 | 25,5 | 27 | 26,5 | 26 | 25,5 | 25 | 26 | 25 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26 | ||
| 6 | 25,5 | 26 | 27,5 | 27 | 26,5 | 26 | 25,5 | 26,3 | 25,5 | 26 | 26 | 26,5 | 25,7 | 26,5 | 26,3 |
| 6½ | 26 | 26,5 | 28 | 27,5 | 27 | 26,5 | 25,7 | 26,7 | 26 | 26,2 | 26,5 | 27 | 26,1 | 26,8 | 26,7 |
| 7 | 26,5 | 27 | 28,5 | 28 | 27,5 | 27 | 26,2 | 27 | 26,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 26,8 | 27,2 | 27 |
| 7½ | 27 | 27,5 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 26,8 | 27,5 | 26,7 | 26,8 | 27,5 | 28 | 27,1 | 27,6 | 27,5 |
| 8 | 27,5 | 28 | 29,5 | 29 | 28,5 | 27,7 | 27,2 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28,5 | 27,5 | 28 | 28 |
| 8½ | 28 | 28,5 | 30 | 29,5 | 29 | 28 | 27,5 | 28,5 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 29 | 28 | 28,3 | 28,5 |
| 9 | 28,5 | 29 | 30,5 | 30 | 29,5 | 28,5 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29,5 | 28,5 | 28,6 | 29 |
| 9½ | 29 | 29,5 | 31 | 30,5 | 30 | 29 | 28,5 | 29,2 | 28,5 | 28,5 | 29,4 | 30 | 29,3 | 29,1 | 29,3 |
| 10 | 29,5 | 30 | 31,5 | 31 | 30,5 | 29,5 | 28,8 | 29,7 | 28,8 | 29 | 29,7 | 30,4 | 29,5 | 29.6 | 29,7 |
| 10½ | 30 | 30,5 | 32 | 31,5 | 31 | 30 | 29,2 | 30 | 29,2 | 29,5 | 30 | 30,7 | 29,8 | 30 | 30,2 |
| 11 | 30,5 | 31 | 32,5 | 32 | 31,5 | 30,5 | 29,5 | 30,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31,3 | 30,3 | 30,5 | 30,6 |
| 11½ | 31 | 31,5 | 33 | 32,5 | 32 | 31 | 30 | 31 | 29,8 | 30,5 | 31 | 31,7 | 31 | ||
| 12 | 31,5 | 32 | 33,5 | 33 | 32,5 | 31,5 | 30,5 | 31,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 31,5 |
HOMME - Équivalences de pointures continentales selon FORME
Toutes les mesures sont exprimées en centimètres. Ce tableau indique uniquement la longueur intérieure de la chaussure, sans tenir compte de sa largeur.
| UE | 240 | 254 | 282 | 300 | 309 | 310 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25,8 | |||||
| 39½ | 26,1 | |||||
| 40 | 25,8 | 26,5 | 26,5 | 26 | 27 | |
| 40½ | 26,2 | 27 | 26,8 | 26,3 | 27,3 | |
| 41 | 26,6 | 27,4 | 27,2 | 27 | 26,6 | 27,6 |
| 41½ | 27 | 27,7 | 27,6 | 27,3 | 27 | 28 |
| 42 | 27,3 | 28 | 28 | 27,8 | 27,3 | 28,2 |
| 42½ | 27,7 | 28,3 | 28,4 | 28,3 | 27,7 | 28,5 |
| 43 | 28 | 27,7 | 28,7 | 28,8 | 28,1 | 28,8 |
| 43½ | 28,3 | 29 | 29 | 29,3 | 28,6 | 29,2 |
| 44 | 28,5 | 29,3 | 29,3 | 29,5 | 29 | 29,5 |
| 44½ | 28,8 | 29,6 | 29,7 | 29,7 | 29,4 | 30 |
| 45 | 29,3 | 30 | 30 | 30 | 29,8 | 30,3 |
| 45½ | 29,6 | 30,3 | ||||
| 46 | 29,8 | 30,5 |
FEMME - Équivalences de pointures continentales selon FORME
Toutes les mesures sont exprimées en centimètres. Ce tableau indique uniquement la longueur intérieure de la chaussure, sans tenir compte de sa largeur.
| UE | 12 | 21 |
|---|---|---|
| 35 | ||
| 35½ | ||
| 36 | 23 | 23,5 |
| 36½ | 23,6 | 24 |
| 37 | 24 | 24,5 |
| 37½ | 24,5 | 25 |
| 38 | 25 | 25,3 |
| 38½ | 25,3 | 25,7 |
| 39 | 25,7 | 26 |
| 39½ | 26 | 26,3 |
| 40 | 26,2 | 26,7 |
| 40½ | ||
| 41 |
Guide des ceintures pour hommes
| Taille de pantalon | Tour de taille en cm | Taille de ceinture |
|---|---|---|
| 38 | 85 | 85 |
| 40 | 90 | 90 |
| 42 | 95 | 95 |
| 44 | 100 | 100 |
| 46 | 105 | 105 |
| 48 | 110 | 110 |
| 50 | 115 | 115 |